É a seguinte a tabela do piso salarialdos professores, segundo a Secretaria da Educação:
40 HORAS
NÍVEL R E F E R Ê N C I A S
A B C D E F G
1 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
2 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
3 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
4 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
5 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
6 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
7 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
8 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.200,86 1.233,88 1.267,81
9 1.187,00 1.200,86 1.233,88 1.267,81 1.302,68 1.338,50 1.375,31
10 1.267,81 1.302,68 1.338,50 1.375,31 1.413,13 1.451,99 1.491,92
11 1.375,31 1.413,13 1.451,99 1.491,92 1.532,95 1.575,10 1.618,42
12 1.491,92 1.532,95 1.575,10 1.618,42 1.662,93 1.708,66 1.755,64
NÍVEL R E F E R Ê N C I A S
A B C D E F G
1 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
2 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
3 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
4 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
5 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
6 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
7 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
8 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.200,86 1.233,88 1.267,81
9 1.187,00 1.200,86 1.233,88 1.267,81 1.302,68 1.338,50 1.375,31
10 1.267,81 1.302,68 1.338,50 1.375,31 1.413,13 1.451,99 1.491,92
11 1.375,31 1.413,13 1.451,99 1.491,92 1.532,95 1.575,10 1.618,42
12 1.491,92 1.532,95 1.575,10 1.618,42 1.662,93 1.708,66 1.755,64
Fonte: Blog do Moacir Pereira
Nenhum comentário:
Postar um comentário